PERIOD | 开始时间 | 完成时间 |
1 | 8:30 AM | 9:20 AM |
通过 | 9:20 AM | 9:26 AM |
2 | 9:26 AM | 10:16 AM |
通过 | 10:16 AM | 10:22 AM |
3 | 10:22 AM | 11:12 AM |
通过 | 11:12 AM | 11:18 AM |
4 | 11:18 AM | 12:08 PM |
LUNCH | 12:08 PM | 12:38 PM |
通过 | 12:38 PM | 12:44 PM |
5 | 12:44 PM | 1:39 PM |
通过 | 1:39 PM | 1:45 PM |
6 | 1:45 PM | 2:35 PM |
通过 | 2:35 PM | 2:41 PM |
7 | 2:41 PM | 3:31 PM |
PERIOD | 开始时间 | 完成时间 |
COLLAB | 8:30 AM | 9:25 AM |
1 | 9:40 AM | 10:20 AM |
通过 | 10:20 AM | 10:26 AM |
2 | 10:26 AM | 11:06 AM |
通过 | 11:06 AM | 11:12 AM |
3 | 11:12 AM | 11:52 AM |
通过 | 11:52 AM | 11:58 AM |
4 | 11:58 AM | 12:38 PM |
LUNCH | 12:38 PM | 1:08 PM |
通过 | 1:08 PM | 1:14 PM |
5 | 1:14 PM | 1:59 PM |
通过 | 1:59 PM | 2:05 PM |
6 | 2:05 PM | 2:45 PM |
通过 | 2:45 PM | 2:51 PM |
7 | 2:51 PM | 3:31 PM |
PERIOD | 开始时间 | 完成时间 |
1 | 8:30 AM | 9:05 AM |
通过 | 9:05 AM | 9:11 AM |
2 | 9:11 AM | 9:46 AM |
通过 | 9:46 AM | 9:52 AM |
3 | 9:52 AM | 10:27 AM |
通过 | 10:27 AM | 10:33 AM |
4 | 10:33 AM | 11:08 AM |
BREAK | 11:08 AM | 11:18 AM |
通过 | 11:18 AM | 11:24 AM |
5 | 11:24 AM | 12:04 PM |
通过 | 12:04 PM | 12:10 PM |
6 | 12:10 PM | 12:45 PM |
通过 | 12:45 PM | 12:51 PM |
7 | 12:51 PM | 1:26 PM |
总决赛1、4、7 |
决赛2 & 5 |
决赛3 & 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
单一的组装 |
双组装 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|